Kirchenverwaltung der Pfarrei Massing, St. Stephanus
2024 bis 2030
(8 Mitglieder)
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| KV-Vorsitzender: | Pfarrer Pater Johnson | +49 (0) 8724 / 2 70 |
| Kirchenpfleger: | Josef Trager | +49 (0) 8724 / 96 68 89 |
| Stellvertr. Ki.pfl.: | Matthias Hirschberger | +49 (0) 151 177 322 62 |
| Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder: 7 | ||
| Vorname | Name | Gewählt od. Berufen |
|---|---|---|
| Matthias | Hirschberger | gewählt |
| Christine | Hölzl | gewählt |
| Albert jun. | Hüttner | gewählt |
| Andreas | Knott | gewählt |
| Martin | Römelsberger | gewählt |
| Josef | Trager | gewählt |
| Pater | Johnson | geb. Mitglied KV-Vorsitzender - Pfarrer |
| Martina | Girgnhuber | berufen Vertreterin des PGR`s |

